412 Tags

A

  1. 14 72%
  2. 4 43%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

B

  1. 3 37%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

C

  1. 29 91%
  2. 2 29%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

D

  1. 5 48%
  2. 3 37%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

E

  1. 4 43%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

F

  1. 4 43%
  2. 4 43%
  3. 3 37%
  4. 2 29%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

G

  1. 2 29%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

H

  1. 3 37%
  2. 3 37%
  3. 2 29%

I

  1. 17 77%
  2. 7 56%
  3. 6 52%
  4. 2 29%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

L

  1. 2 29%
  2. 2 29%
  3. 2 29%
  4. 2 29%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

M

  1. 6 52%
  2. 2 29%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%

N

  1. 8 59%
  2. 5 48%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

O

  1. 2 29%
  2. 1 19%

P

  1. 3 37%
  2. 2 29%
  3. 2 29%
  4. 2 29%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%

R

  1. 6 52%
  2. 2 29%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%

S

  1. 5 48%
  2. 4 43%
  3. 3 37%
  4. 2 29%
  5. 2 29%
  6. 2 29%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%

T

  1. 3 37%
  2. 2 29%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%

U

  1. 41 100%
  2. 25 87%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

V

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%

W

  1. 11 66%
  2. 5 48%
  3. 2 29%
  4. 1 19%
  5. 1 19%